Gewichtstabelle

Datum 1.Rüde   2.Rüde   1.Hündin   2.Hündin   3.Rüde  
                     
20.09.2015 187 g 215 g 192 g 176 g 183 g
21.09.2015 206 g 224 g 200 g 180 g 189 g
22.09.2015 232 g 241 g 230 g 191 g 207 g
23.09.2015 249 g 262 g 253 g 212 g 236 g
24.09.2015 284 g 291 g 284 g 235 g 259 g
25.09.2015 315 g 330 g 315 g 261 g 290 g
26.09.2015 343 g 368 g 355 g 288 g 320 g
27.09.2015 382 g 392 g 385 g 312 g 353 g
28.09.2015 408 g 435 g 412 g 338 g 384 g
29.09.2015 451 g 459 g 438 g 379 g 425 g
30.09.2015 480 g 488 g 464 g 390 g 443 g
01.10.2015 506 g 513 g 484 g 424 g 474 g
02.10.2015 558 g 560 g 530 g 449 g 518 g
03.10.2015 583 g 596 g 556 g 460 g 554 g
04.10.2015 618 g 648 g 590 g 484 g 584 g
05.10.2015 651 g 692 g 623 g 520 g 618 g
06.10.2015 691 g 712 g 668 g 572 g 645 g
07.10.2015 712 g 760 g 678 g 586 g 695 g
08.10.2015 740 g 773 g 707 g 606 g 711 g
09.10.2015 766 g 810 g 735 g 623 g 758 g
10.10.2015 811 g 880 g 766 g 639 g 803 g
11.10.2015 832 g 905 g 802 g 683 g 830 g
12.10.2015 860 g 950 g 832 g 724 g 860 g
13.10.2015 905 g 986 g 860 g 725 g 892 g
14.10.2015 920 g 1035 g 881 g 740 g 909 g
15.10.2015 935 g 1040 g 908 g 752 g 935 g
16.10.2015 980 g 1099 g 947 g 764 g 980 g
17.10.2015 1016 g 1124 g 998 g 792 g 1005 g
19.10.2015 1036 g 1125 g 1024 g 834 g 1037 g
20.10.2015 1101 g 1183 g 1065 g 859 g 1094 g
Zunahme 849 g 910 g 832 g 658 g 854 g

 

RSS-Feed | Impressum | Sitemap | © windspielchen.at 2011